Guangdong Nieuwe Energie Technologie Co., Ltd.
De Newtide NE-F WBHMIC6-SA-serie combineert de opslag van warm tapwater met een buffer voor het verwarmingssysteem in één compacte unit. De serie is beschikbaar in drie uitvoeringen:
Hierdoor kan afhankelijk van de warmwaterbehoefte en beschikbare technische ruimte een passende uitvoering worden gekozen.
| Uitvoeringen | 185/65, 250/80 en 300/110 liter |
|---|---|
| Materiaal binnentank | SUS316 |
| Materiaal warmtewisselaar | SUS316 |
| Isolatiemateriaal | Polyurethaanschuim |
| Elektrisch verwarmingselement | 2 kW bij alle uitvoeringen |
| Thermische desinfectie | Geschikt voor thermische desinfectie op 70 °C. De maximale temperatuur van het elektrische verwarmingselement bedraagt 75 °C. |
| Model | Warmtewisselend oppervlak | Diameter | Lengte |
|---|---|---|---|
| NE-F185+65WBHMIC6-SA | 1,98 m² | Ø28 mm | 15 m |
| NE-F250+80WBHMIC6-SA | 3,18 m² | Ø32 mm | 20 m |
| NE-F300+110WBHMIC6-SA | 3,18 m² | Ø32 mm | 20 m |
| Model | Afmetingen | Netto gewicht | Isolatiedikte |
|---|---|---|---|
| NE-F185+65WBHMIC6-SA | Ø560 × 1895 mm | 55 kg | 44-43 mm |
| NE-F250+80WBHMIC6-SA | Ø650 × 1895 mm | 85 kg | 49-50 mm |
| NE-F300+110WBHMIC6-SA | Ø700 × 1895 mm | 95 kg | 49-50 mm |
| NE-F185+65WBHMIC6-SA | NE-F250+80WBHMIC6-SA | NE-F300+110WBHMIC6-SA | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | Ø560 × 1895 mm | Ø650 × 1895 mm | Ø700 × 1895 mm |
| Netto gewicht | 55 kg | 85 kg | 95 kg |
| A | 304,5 mm | 295 mm | 297 mm |
| B | 379,5 mm | 377,5 mm | 382 mm |
| C | 454,5 mm | 460 mm | 467 mm |
| D | 890 mm | 865 mm | 870 mm |
| E | 1323,5 mm | 1399,5 mm | 1401,5 mm |
| F | 1403,5 mm | 1479,5 mm | 1481,5 mm |
| G | 1543,5 mm | 1579,5 mm | 1581,5 mm |
| H | 93,5 mm | 95,5 mm | 95,5 mm |
| I | 304,5 mm | 295 mm | 297 mm |
| J | 454,5 mm | 460 mm | 467 mm |
| K | 635,5 mm | 625,5 mm | 636 mm |
| L | 1675 mm | 1645 mm | 1657 mm |
| Model | Maximale werkdruk tapwaterspiraal |
|---|---|
| NE-F185+65WBHMIC6-SA | 1 MPa |
| NE-F250+80WBHMIC6-SA | 1 MPa |
| NE-F300+110WBHMIC6-SA | 1 MPa |
| Uitvoering | Warmtapwater | CV-buffer | Aanbevolen warmtepompvermogen |
|---|---|---|---|
| NE-F185+65WBHMIC6-SA | 185 liter | 65 liter | 4-6 kW |
| NE-F250+80WBHMIC6-SA | 250 liter | 80 liter | 9-20 kW |
| NE-F300+110WBHMIC6-SA | 300 liter | 110 liter | 23-31 kW |
| Standaard | Elektrisch verwarmingselement Magnesiumanode |
|---|---|
| Optioneel | Geen |
Guangdong Nieuwe Energie Technologie Co., Ltd.
Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren. Door onze site te gebruiken, stemt u in met cookies.
Websites store cookies to enhance functionality and personalise your experience. You can manage your preferences, but blocking some cookies may impact site performance and services.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Google reCAPTCHA helps protect websites from spam and abuse by verifying user interactions through challenges.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opent in een nieuw venster)